W-Serie-Laufrollenlager
Räder Nr. | Bohrung mm | Außendurchmesser mm | Breite mm | A1 | A2 | Fase U/min mm | Belastung | Gewicht | |
SUNTHAI | D1 | D | B | A1 | A2 | U/min | Cr(N) | Cor(N) | Kg |
W1 | 4.763 | 19.56 | 7.87 | 7.9 | 11.86 | 0.3 | 2.2 | 1 | 11 |
W1X | 4.763 | 19.56 | 7.87 | 7.93 | 11.86 | 0.3 | 2.2 | 1 | 11 |
W2 | 9.525 | 30.73 | 11.1 | 12.7 | 18.24 | 0.3 | 4.9 | 2.5 | 38 |
W2X | 9.525 | 30.73 | 11.1 | 12.7 | 18.24 | 0.3 | 4.9 | 2.5 | 38 |
W3 | 12 | 45.72 | 15.88 | 19.05 | 26.98 | 0.6 | 9.4 | 4.9 | 130 |
W3X | 12 | 45.72 | 15.88 | 19.05 | 26.98 | 0.6 | 9.4 | 4.9 | 130 |
W4 | 15 | 59.94 | 19.05 | 25.4 | 34.93 | 1 | 14.8 | 8.2 | 280 |
W4X | 15 | 59.94 | 19.05 | 25.4 | 34.93 | 1 | 14.8 | 8.2 | 280 |
W4XL | 22 | 75.39 | 25.4 | 31.75 | 44.45 | 1.1 | 20.6 | 14.3 | 580 |
W4XXL | 22 | 75.39 | 25.4 | 31.75 | 44.45 | 1.1 | 20.6 | 14.3 | 580 |
W1SSX | 4.763 | 19.56 | 7.87 | 7.93 | 11.86 | 0.3 | 2.2 | 1 | 11 |
W2SSX | 9.525 | 30.73 | 11.1 | 12.7 | 18.24 | 0.3 | 4.9 | 2.5 | 38 |
W3SSX | 12 | 45.72 | 15.88 | 19.05 | 26.98 | 0.6 | 9.4 | 4.9 | 130 |
W4SSX | 15 | 59.94 | 19.05 | 25.4 | 34.93 | 1 | 14.8 | 8.2 | 280 |
Track rollers ball bearings are an essential component in many heavy-duty industrial machines, such as excavators, bulldozers, and other equipment used in construction, m...
READ MORERillenkugellager werden aufgrund ihrer hohen Tragfähigkeit, ihres reibungslosen Betriebs und ihrer einfachen Wartung häufig in verschiedenen mechanischen Geräten...
READ MOREZweireihige Schrägkugellager der Serie 52/53 werden häufig in mechanischen Geräten eingesetzt, da sie gleichzeitig radiale und axiale Belastungen aufnehmen könne...
READ MORELinearführungsrollenlager der W-Serie sind präzisionsgefertigte, vielseitige mechanische Komponenten, die häufig in industriellen Systemen eingesetzt werden, die...
READ MORE