
Track rollers with Gothic arch groove-type LFR
| Führungsrolle Modell | Größe (mm ) | Nutzlasten | Gewichte | |||||||
| CNCJ | DW | d | D | c | B | A | rs | Cr(KN) | Cor(KN) | ≈(g) |
| LFR50/4 NPP | 5 | 4 | 13 | 6 | 7 | 8.04 | 0.2 | 1.05 | 0.85 | 3.5 |
| LFR50/5-4 KDD | 4 | 5 | 16 | 7 | 8 | 9 | 0.2 | 1.2 | 0.86 | 7.5 |
| LFR50/5-4 NPP | 4 | 5 | 16 | 7 | 8 | 9 | 0.2 | 1.2 | 0.86 | 7.5 |
| LFR50/5 KDD | 6 | 5 | 17 | 7 | 8 | 10.5 | 0.2 | 1.27 | 0.82 | 8 |
| LFR50/5 NPP | 6 | 5 | 17 | 7 | 8 | 10.5 | 0.2 | 1.27 | 0.82 | 8 |
| LFR50/8 KDD | 6 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 24 |
| LFR50/8 NPP | 6 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 24 |
| LFR50/8-8 KDD | 8 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14.75 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 24 |
| LFR50/8-8 NPP | 8 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14.75 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 24 |
| LFR30/8 KDD | 10 | 8 | 26.8 | 11 | 13 | 16.7 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 31 |
| LFR30/8 NPP | 10 | 8 | 26.8 | 11 | 13 | 16.7 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 31 |
| LFR5200-8 KDD | 8 | 10 | 32 | 14 | 14 | 18.5 | 0.3 | 7.5 | 3.9 | 55 |
| LFR5200-8 NPP | 8 | 10 | 32 | 14 | 14 | 18.5 | 0.3 | 7.5 | 3.9 | 55 |
| LFR5201 KDD | 10 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 20.65 | 0.3 | 8.5 | 5.1 | 68 |
| LFR5201 NPP | 10 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 20.65 | 0.3 | 8.5 | 5.1 | 68 |
| LFR5201-12 KDD | 12 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 21.75 | 0.3 | 84 | 5 | 70 |
| LFR5201-12 NPP | 12 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 21.75 | 0.3 | 84 | 5 | 70 |
| LFR5201-14 KDD | 14 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 24 | 0.3 | 8.9 | 5 | 107 |
| LFR5201-14 NPP | 14 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 24 | 0.3 | 8.9 | 5 | 107 |
| LFR5201-10.40 KDD | 10 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 22 | 0.3 | 8.9 | 5 | 115 |
| LFR5201-10.40 NPP | 10 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 22 | 0.3 | 8.9 | 5 | 115 |
| LFR5301 KDD | 10 | 12 | 42 | 19 | 19 | 24 | 0.6 | 13 | 7.7 | 130 |
| LFR5301 NPP | 10 | 12 | 42 | 19 | 19 | 24 | 0.6 | 13 | 7.7 | 130 |
| LFR5301-20 KDD | 20 | 12 | 42 | 19 | 19 | 28 | 0.6 | 13 | 7.7 | 115 |
| LFR5301-20 NPP | 20 | 12 | 42 | 19 | 19 | 28 | 0.6 | 13 | 7.7 | 115 |
| LFR5302 KDD | 10 | 15 | 47 | 19 | 19 | 26.65 | 1 | 16.2 | 9.2 | 163 |
| LFR5302 NPP | 10 | 15 | 47 | 19 | 19 | 26.65 | 1 | 16.2 | 9.2 | 163 |
| LFR5204-16 KDD* | 16 | 20 | 52 | 20.6 | 22.6 | 31.5 | 0.6 | 16.8 | 9.5 | 195 |
| LFR5204-16 NPP* | 16 | 20 | 52 | 20.6 | 22.6 | 31.5 | 0.6 | 16.8 | 95 | 195 |
| LFR5206-20 KDD* | 20 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 41 | 0.6 | 29.5 | 16.6 | 435 |
| LFR5206-20 NPP- | 20 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 41 | 0.6 | 29.5 | 16.6 | 435 |
| LFR5206-25 KDD* | 25 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 43.5 | 0.6 | 29.2 | 16.4 | 420 |
| LFR5206-25 NPP- | 25 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 43.5 | 0.6 | 29.2 | 16.4 | 420 |
| LFR5207-30 KDD" | 30 | 30 | 80 | 27 | 29 | 51 | 1 | 38 | 20.8 | 615 |
| LFR5207-30 NPP* | 30 | 30 | 80 | 27 | 29 | 51 | 1 | 38 | 20.8 | 615 |
| LFR5208-40 KDD* | 40 | 40 | 98 | 36 | 38 | 62.5 | 1 | 54.8 | 29 | 1100 |
| LFR5208-40 NPP* | 40 | 40 | 98 | 36 | 38 | 62.5 | 1 | 54.8 | 29 | 1100 |
| LFR5308-50 KDD* | 50 | 40 | 110 | 44 | 46 | 72.5 | 1.1 | 53 | 39.5 | 1400 |
| LFR5308-50 NPP* | 50 | 40 | 110 | 44 | 46 | 72.5 | 1.1 | 53 | 39.5 | 1400 |
Double row angular contact ball bearings are a bearing design that combines two rows of angular contact balls within a single inner and outer ring, arranged back-to-bac...
READ MOREZweireihige Schrägkugellager der Serie 33 werden überall dort eingesetzt, wo eine einzelne Kompaktlagereinheit gleichzeitig tragen muss Radi...
READ MOREZweireihige Kugellager werden verwendet, wenn ein einreihiges Kugellager die kombinierten radialen und axialen Belastungen in einer bestimmten Anw...
READ MOREZweireihige Schrägrollenlager sind unter bestimmten, genau definierten Bedingungen besser als einreihige Alternativen – und unter die...
READ MORE