
| Hauptabmessungen (mm) | Bezeichnungen der Lager | Grundlegende Bewertungen | Masse(kg) | ||||
| d | D | B | r | Cr(N) | Cor(N) | ||
| 5 | 14 | 7 | 0.3 | 30/5 2RS | 1810 | 950 | 0.005 |
| 14 | 7 | 0.3 | 30/5 ZZ | 1810 | 950 | 0.005 | |
| 6 | 17 | 9 | 0.3 | 30/6 2RS | 3100 | 1400 | 0.009 |
| 17 | 9 | 0.3 | 30/6 ZZ | 3100 | 1400 | 0.009 | |
| 7 | 19 | 10 | 0.3 | 30/7 2RS | 3650 | 1700 | 0.013 |
| 19 | 10 | 0.3 | 30/7 ZZ | 3650 | 1700 | 0.013 | |
| 8 | 22 | 11 | 0.3 | 30/8 2RS | 5200 | 2610 | 0.019 |
| 22 | 11 | 0.3 | 30/8 ZZ | 5200 | 2610 | 0.019 | |
| 10 | 19 | 7 | 0.3 | 3800 2RS | 2120 | 1400 | 0.007 |
| 19 | 7 | 0.3 | 3800 ZZ | 2120 | 1400 | 0.007 | |
| 19 | 8 | 0.3 | 3800 2RS-B8 | 2120 | 1400 | 0.008 | |
| 19 | 8 | 0.3 | 3800 ZZ-B8 | 2120 | 1400 | 0.008 | |
| 26 | 12 | 0.3 | 3000 2RS | 5700 | 3250 | 0.031 | |
| 26 | 12 | 0.3 | 3000 ZZ | 5700 | 3250 | 0.031 | |
| 12 | 21 | 7 | 0.3 | 3801 2RS | 2190 | 1550 | 0.009 |
| 21 | 7 | 0.3 | 3801 ZZ | 2190 | 1550 | 0.009 | |
| 28 | 12 | 0.3 | 3001 2RS | 6200 | 3750 | 0.032 | |
| 28 | 12 | 0.3 | 3001 ZZ | 6200 | 3750 | 0.032 | |
| 28 | 16 | 0.3 | 5001 2RS | 6200 | 3750 | 0.04 | |
| 28 | 16 | 0.3 | 5001 ZZ | 6200 | 3750 | 0.04 | |
| 15 | 24 | 7 | 0.3 | 3802 2RS | 2340 | 1880 | 0.01 |
| 24 | 7 | 0.3 | 3802 ZZ | 2340 | 1880 | 0.01 | |
| 32 | 13 | 0.3 | 3002 2RS | 8600 | 5400 | 0.036 | |
| 32 | 13 | 0.3 | 3002 ZZ | 8600 | 5400 | 0.036 | |
| 17 | 26 | 7 | 0.3 | 3803 2RS | 2480 | 2100 | 0.011 |
| 26 | 7 | 0.3 | 3803 ZZ | 2480 | 2100 | 0.011 | |
| 35 | 14 | 0.3 | 3003 2RS | 9200 | 6200 | 0.055 | |
| 35 | 14 | 0.3 | 3003 ZZ | 9200 | 6200 | 0.055 | |
Double row angular contact ball bearings are a bearing design that combines two rows of angular contact balls within a single inner and outer ring, arranged back-to-bac...
READ MOREZweireihige Schrägkugellager der Serie 33 werden überall dort eingesetzt, wo eine einzelne Kompaktlagereinheit gleichzeitig tragen muss Radi...
READ MOREZweireihige Kugellager werden verwendet, wenn ein einreihiges Kugellager die kombinierten radialen und axialen Belastungen in einer bestimmten Anw...
READ MOREZweireihige Schrägrollenlager sind unter bestimmten, genau definierten Bedingungen besser als einreihige Alternativen – und unter die...
READ MORE