
| Hauptabmessungen (mm) | Bezeichnungen der Lager | Grundlegende Bewertungen | Maxronoutspeed | Masse(kg) | |||||||
| d | D | B | r | P.NO. | Abgeschirmt | Versiegelt | Cr(kN) | Cor(kN) | Schmierfett R/min | Öl U/min |
|
| 10 | 30 | 14※ | 0.6 | 5200 | ZZ | 2RS | 7.2 | 3.9 | 15000 | 20000 | 0.048 |
| 30 | 14.3 | 0.6 | 5200 | ZZ | 2RS | 7.2 | 3.9 | 15000 | 20000 | 0.049 | |
| 35 | 19 | 0.6 | 5300 | ZZ | 2RS | 9.2 | 5.1 | 14000 | 18000 | 0.091 | |
| 12 | 32 | 15.9 | 0.6 | 5201 | ZZ | 2RS | 10.5 | 5.8 | 14000 | 18000 | 0.058 |
| 37 | 19 | 1 | 5301 | ZZ | 2RS | 13 | 7.3 | 13000 | 17000 | 0.098 | |
| 15 | 35 | 15.9 | 0.6 | 5202 | ZZ | 2RS | 11.7 | 7.1 | 12000 | 16000 | 0.065 |
| 42 | 19 | 1 | 5302 | ZZ | 2RS | 17.6 | 10.2 | 10000 | 14000 | 0.128 | |
| 17 | 40 | 17.5 | 0.6 | 5203 | ZZ | 2RS | 12.7 | 8.3 | 11000 | 14000 | 0.093 |
| 47 | 22.2 | 1 | 5303 | ZZ | 2RS | 19.6 | 12.4 | 9400 | 13000 | 0.175 | |
| 20 | 47 | 20.6 | 1 | 5204 | ZZ | 2RS | 16 | 10.8 | 8800 | 12000 | 0.148 |
| 52 | 22.2 | 1.1 | 5304 | ZZ | 2RS | 24.6 | 15 | 8300 | 11000 | 0.215 | |
| 25 | 52 | 20.6 | 1 | 5205 | ZZ | 2RS | 18.9 | 13.8 | 7700 | 10000 | 0.175 |
| 62 | 25.4 | 1.1 | 5305 | ZZ | 2RS | 27.5 | 18.5 | 6900 | 9200 | 0.35 | |
| 30 | 62 | 23.8 | 1 | 5206 | ZZ | 2RS | 25.4 | 18.3 | 6400 | 8600 | 0.29 |
| 72 | 30.2 | 1.1 | 5306 | ZZ | 2RS | 34.3 | 25.2 | 5800 | 7700 | 0.53 | |
| 35 | 72 | 27 | 1.1 | 5207 | ZZ | 2RS | 31.7 | 24.6 | 5500 | 7300 | 0.44 |
| 80 | 34.9 | 1.5 | 5307 | ZZ | 2RS | 46.1 | 32.8 | 5100 | 6800 | 0.73 | |
| 40 | 80 | 30.2 | 1.1 | 5208 | ZZ | 2RS | 36.5 | 29.1 | 5000 | 6700 | 0.58 |
| 90 | 36.5 | 1.5 | 5308 | ZZ | 2RS | 51.4 | 37.8 | 4600 | 6100 | 0.97 | |
| 45 | 85 | 30.2 | 1.1 | 5209 | ZZ | 2RS | 41.7 | 33.9 | 4600 | 6100 | 0.65 |
| 100 | 39.7 | 1.5 | 5309 | ZZ | 2RS | 68.5 | 51 | 4100 | 5500 | 1.31 | |
| 50 | 90 | 30.2 | 1.1 | 5210 | ZZ | 2RS | 44.1 | 37.9 | 4300 | 5600 | 0.7 |
| 110 | 44.4 | 2 | 5310 | ZZ | 2RS | 81.5 | 61.5 | 3600 | 4800 | 1.73 | |
| 55 | 100 | 33.3 | 1.5 | 5211 | ZZ | 2RS | 52.9 | 44.7 | 3800 | 5100 | 0.94 |
| 120 | 49.2 | 2 | 5311 | ZZ | 2RS | 95 | 73 | 3300 | 4500 | 2.28 | |
| 60 | 110 | 36.5 | 1.5 | 5212 | ZZ | 2RS | 62.6 | 55.9 | 3500 | 4700 | 1.26 |
| 130 | 54 | 2.1 | 5312 | ZZ | 2RS | 110 | 87.1 | 3100 | 4200 | 2.94 | |
| 65 | 120 | 38.1 | 1.5 | 5213 | ZZ | 2RS | 69.2 | 63.1 | 3200 | 4300 | 1.62 |
| 140 | 58.7 | 2.1 | 5313 | ZZ | 2RS | 142 | 113 | 2900 | 3900 | 3.68 | |
| 70 | 125 | 39.7 | 1.5 | 5214 | ZZ | 2RS | 76.3 | 70.3 | 3100 | 4100 | 1.72 |
| 150 | 63.5 | 2.1 | 5314 | ZZ | 2RS | 159 | 128 | 2700 | 3600 | 4.55 | |
| 75 | 130 | 41.3 | 1.5 | 5215 | ZZ | 2RS | 93.5 | 83 | 2900 | 3900 | 1.91 |
| 80 | 140 | 44.4 | 2 | 5216 | ZZ | 2RS | 99 | 93 | 2700 | 3600 | 2.25 |
Zweireihige Kugellager werden in Anwendungen verwendet, die Folgendes erfordern höhere radiale Belastbarkeit, größere axiale Steifigkeit und...
READ MOREA zweireihiges Kugellager ist ein Wälzlager, das zwei parallele Reihen von Kugeln enthält, die in zwei Laufrillen laufen, die in eine...
READ MORERillenkugellager haben tiefere, präziser geformte Laufrillen als Standard-Kugellager mit flachen Rillen oder andere gewöhnliche Kugellager Dadu...
READ MOREEinführung in die Laufrollen der LR-Serie: Präzision in der Linearführung In der Welt des Maschinenbaus und der industriellen Automatisierung ist die ...
READ MORE